. Transmission sans fil BLE 4.0, plus stable, moins de consommation d’énergie (MU16B uniquement)
. Le mode graphique et diagramme aide à analyser la tendance des données
. Résolution 3 5/6 bits, LCD 47×27 mm
. Enregistreur de données + multimètre + thermomètre
. Prise en charge de la détection de tension sans contact NCV
. True RMS test pris en charge
. Largement supporté sur Android, iOS et Windows
. La fonction d’enregistrement hors ligne intégrée prend en charge l’enregistrement non-stop jusqu’à 7 jours non-stop
Fonctions supportées
Gamme automatique, commutateur d’échelle Auto / Manuel, rétroéclairage LCD, test de diode, mode veille, mise hors tension automatique, test de continuité, maintien des données, test Audion, True RMS, protection d’entrée, mesure relative
Indicateur de pile faible
Caractéristiques techniques | Plage de mesure | Résolution | précision |
Tension continue | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V | 0.1mV | ±(0.5%+2 dig) |
1000V | 1V | ±(0.8%+2 dig) | |
Tension alternative | 600.0mV | 0.1mV | ±(2.0%+5 dig) |
6.000V/60.00V/600.0V | 1mV | ±(0.8%+3 dig) | |
750V | 1V | ±(1.0%+3 dig) | |
Courrant continu | 600.0uA/6000uA | 0.1uA | ±(0.8%+2 dig) |
60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ±(0.8%+2 dig) | |
10.00A | 0.01A | ±(1.2%+3 dig) | |
Coueeant alternatif | 600.0uA/6000uA | 0.1uA | ±(1.0%+3 dig) |
60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ±(1.0%+3 dig) | |
10.00A | 0.01A | ±(1.5%+3 dig) | |
Résistance | 600.0?/6.000k?/60.00k?/
600.0k?/6.000M? |
0.1? | ±(0.8%+2 dig) |
60.00M? | 0.01M? | ±(2.0%+3 dig) | |
Capacité | 60.00nF/600.0nF/6.000uF/60.00uF | 0.01nF | ±(3.0%+3 dig) |
600.0uF/6.000mF/60.00mF | 0.1uF | ±(3.0%+5 dig) | |
Frequence | 9.999Hz/99,99Hz/999.9Hz/
9.999kHz/99.99kHz/ 99.9kHz/9.999MHz |
0.001Hz | ±(0.8%+2 dig) |
Ratio de service (en%) | 0.1%~99.9%
(Typical: Vrms=1V,f=1kHz) |
0.1% | ±(0.8%+2 dig) |
0.1%~99.9% (?1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3 dig) | |
Température | – 50 ?~400 ? | 1? | ±(2.5%+3 dig) |
– 58 ? ~ 752 ? | 1 ? | ±(4.5%+5 dig) | |
Display | 5999 | ||
Frequence de reponse | 40Hz-1000Hz | ||
Taux de décalage | 3 times/s | ||
Impédance d’ntrée | ?10M? | ||
Batterie | 3V (1.5V x 2) AA | ||
Dimensions (W x H x D) | 74 x 154 x 49 mm | ||
poids | 290g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.