. BLE 4.0 transmission sans fil, plus stable, moins de consommation d’énergie (MU18B )
. Le mode graphique et diagramme aide à analyser la tendance des données.
.Résolution 3 5/6 bits, LCD 69x52mm
. Enregistreur de données + multimètre + thermomètre
. Soutien NCV sans contact détection de tension
. pris en charge du teste RMS
. supporté sur Android, iOS et Windows
. La fonction d’enregistrement hors ligne intégrée prend en charge l’enregistrement non-stop jusqu’à 7 jours non-stop
Gamme automatique, RMS, test de diode, mise hors tension automatique, avertissement marche / arrêt, batterie faible, maintien des données
Conformité aux normes de sécurité 600V CAT IV, 1000V CAT III, rétroéclairage LCD, sélection de gamme automatique-manuelle
Protection d’entrée, mesure relative, indicateurFlashlight, NCV
Caractéristiques techniques | Plage de mesure | Résolution | Précision |
Tension continue | 60.00mV/600.0mV | 0.01mV | ±(0.5%+2 dig) |
6.000V/60.00V/600.0V | 0.1mV | ±(0.5%+2 dig) | |
1000V | 1V | ±(0.8%+2 dig) | |
Tension alternative | 60.00mV/600.0mV | 0.01mV | ±(0.8%+3 dig) |
600.0mV | 0.1mV | ±(2.0%+5 dig) | |
6.000V/60.00V/600.0V | 1mV | ±(0.8%+3 dig) | |
750V | 1V | ±(1.0%+3 dig) | |
Courant continu | 600.0uA/6000uA | 0.1uA | ±(0.8%+2 dig) |
60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ±(0.8%+2 dig) | |
20.00A | 0.01A | ±(1.2%+3 dig) | |
Courant alternatif | 600.0uA/6000uA | 0.1uA | ±(1.0%+3 dig) |
60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ±(1.0%+3 dig) | |
20.00A | 0.01A | ±(1.5%+3 dig) | |
La résistance | 600.0?/6.000k?/60.00k?/
600.0k?/6.000M? |
0.1? | ±(0.8%+2 dig) |
60.00M? | 0.01M? | ±(2.0%+3 dig) | |
Capacité | 60.00nF/600.0nF/6.000uF/60.00uF | 0.01nF | ±(3.0%+3 dig) |
600.0uF/6.000mF/60.00mF | 0.1uF | ±(3.0%+5 dig) | |
Fréquence | 9.999Hz/99,99Hz/999.9Hz/
9.999kHz/99.99kHz/ 99.9kHz/9.999MHz |
0.001Hz | ±(0.8%+2 dig) |
Ratio de service (en%) | 0.1%~99.9%
(Typical: Vrms=1V,f=1kHz) |
0.1% | ±(0.8%+2 dig) |
0.1%~99.9% (?1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3 dig) | |
Température | – 50 ?~400 ? | 1? | ±(2.5%+3 dig) |
– 58 ? ~ 752 ? | 1 ? | ±(4.5%+5 dig) | |
Display | 5999 | ||
Fréquence de réponse | 40Hz-1000Hz | ||
Taux de décalage | 3 times/s | ||
Impédance d’entée | ?10M? | ||
Batterie | 9V 6F22 | ||
Dimensions (W x H x D) | 90 x 190 x 56 mm | ||
Weight | 320g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.