Waveforms | Sine, square, triangle, ramp, pulse |
Amplitude | 20Vp-p, Open [Output protected up to 30V (DC+AC)] |
Output Impedance | 50W ą 10% for main and sync |
DC Offset | +10V ~ -10V |
Duty Control | 20:80 (frequency unchanged) continuously variable with 50:50 calibrated switch |
V.C.F. | 0 to +5V control frequency to 1000:1 |
Frequency Range | 0.1Hz to 2MHz in 7 ranges |
Frequency Accuracy | ą 5% of full scale |
Distortion | < 1%, 10Hz ~ 100KHz |
Rise/Fall Time | < 100nS |
Rise Time for Sync Output | < 20nS |
Sync Output Level | < 20nS |
Power Requirement | 115/230 Vac; 50/60Hz single phase |
Accessories Supplied | Power cord, hook-up leads, intruction manual |
Dimension | 10.2″(W) x 3.3″(H) x 10.1″(D) |
Weight | 3.5 Pounds |
Générateur de fonction GBF 2MHz
د.ج18,000.00
Rupture de stock
UGS : 2HI3E23232
Catégories : Générateurs, Mesure Interfaces, Oscilloscopes et Generateurs
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Produits similaires
Promo !
Mesure Interfaces
Oscilloscope numérique De table, portable Metrix série Scopix III, 4 voies, 200MHz
convertisseur-driver et autre
Module NE555 réglable Générateur de signal carrée BINARYTECH
د.ج250.00
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.