Pays : Algérie
SPECIFICATION | 80VA | 120VA | 150VA | 250VA | 400VA |
Tension d’entree : | 220VAC et 380VAC | 220VAC et 380VAC | 220VAC et 380VAC | 220VAC et 380VAC | 220VAC et 380VAC |
Fréquence : | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
Tension de sortie : | |||||
– Sortie N°1 : | 24VAC | 12VAC | 24VAC | 24VAC | 12VAC |
– Sortie N°2 : | 24VAC | 12VAC | 24VAC | 24VAC | 24VAC |
– Sortie N°3 : | xxx | xxx | xxx | xxx | 48VAC |
– Sortie N°4 : | xxx | xxx | xxx | xxx | 110VAC |
-Type de sortie : | Séparée | Séparée | Séparée | Séparée | Séparée |
Chute de tension (%) : | 7,5 | 6,1 | 5,3 | 4,6 | 4,2 |
Rendement (%) : | 86,5 | 89,4 | 90,7 | 92,3 | 93,3 |
Nature de transformateur : | Isolement | Isolement | Isolement | Isolement | Isolement |
Type d’enroulement Primaire : | Fil cuivre | Fil cuivre | Fil cuivre | Fil cuivre | Fil cuivre |
Type d’enroulement secondaire : | Fil cuivre | Fil cuivre | Fil cuivre | Fil cuivre | Fil cuivre |
Indice de protection : | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 |
Refroidissement : | Air Naturel | Air Naturel | Air Naturel | Air Naturel | Air Naturel |
Protection primaire : | Fusible 1A | Fusible 1A | Fusible 1A | Fusible 2A | Fusible 4A |
Type de fixation : | Support | Support | Support | Support | Support |
Repérage des bornes : | Marquage sur étiquette | Marquage sur étiquette | Marquage sur étiquette | Marquage sur étiquette | Marquage sur étiquette |
dimension (en mm ): | 84x79x92 | 84x80x103 | 96X88X100 | 108X99X116 | 120X107X143 |
poids (kg): | 1,984 | 2,428 | 2,753 | 4,117 | 6,716 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.