pécifications: Thermomètre infrarouge visuel Fluke VT04A
| Spécifications | |
| Caméra visuelle intégrée | Oui, obtenez le contexte offert par les détails de la lumière visible de vos images |
| Cartographie de la chaleur et fusion d’images visuelles | Oui, cinq modes de mélange depuis la caméra et mélange continu avec le logiciel SmartView® |
| Options d’alignement | NEAR : <23 cm de la cible FAR : >23 cm de la cible |
| Champ de vision (FOV) | 28 ° x 28 ° – le champ de visée étroit vous permet d’afficher plus de détails de votre cible |
| Gamme de températures de mesure | -10 °C à +250 °C |
| Système de mise au point | Sans mise au point |
| Alarmes de température haute/basse | Oui, les alarmes de température haute et basse clignotent lorsque le seuil de température est dépassé, vous prévenant de toute température en dehors de la gamme déterminée |
| Capture image par image | Oui, enregistre automatiquement les images à intervalle défini, pour rendre compte des changements des tendances de température sur une période donnée |
| Alarme de surveillance automatique | Oui, bénéficiez d’une meilleure compréhension des problèmes intermittents grâce à l’enregistrement automatique d’images dès que le seuil de température défini est dépassé |
| Marqueurs de chaud et froid | Oui, identifiez instantanément les points les plus chauds et les plus froids de votre image |
| Logiciel | Le logiciel professionnel SmartView® vous permet d’optimiser et d’analyser des images, de créer des rapports rapides et d’exporter des images dans plusieurs formats |
| Zone de mesure de température | Le viseur de mesure central à l’écran affiche la zone exacte de la mesure |
| Format de fichier | .bmp ou .is2. Le format .is2 est modifiable avec le logiciel SmartView® |
| Support de stockage | Carte micro SD 4 Go pouvant stocker jusqu’à 9 999 images |
| Palettes | Six sur l’appareil (Ironbow VT, métal chaud, niveaux de gris inversés, niveaux de gris, contraste VT élevé, arc-en-ciel) ; quatre de plus avec le logiciel SmartView® (bleu-rouge, contraste élevé, orange, orange inversé). La palette des images .is2 peut être modifiée avec le logiciel SmartView®. |
| Boîtier | VT04 : Étui rigide VT04A : étui souple pour plus de portabilité |
| Type de piles | VT04 : Li-ion rechargeable VT04A : quatre (4) piles AA |
| Autonomie | Huit (8) heures |
| Fonctionnalité d’économie d’énergie | Trois niveaux de luminosité d’écran ; réduction automatique de la luminosité de l’écran après 2 minutes ; arrêt automatique programmable après 5, 10, 15 ou 20 minutes |
| Ergonomie | Modèle portable, fin et léger |
| Garantie | Deux ans |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.