P2026090651
NouveauAD823A Analog Devices amplificateur opérationnel boîtier SOIC 8 broches SMD
650,00 DA
Livraison vers toutes les wilayas, paiement à la livraison disponible, suivi en temps réel inclus. Référence vérifiée, stock en temps réel et support technique à votre disposition.
Résumé technique
| Attribut | Valeur |
| Marque | Appareils analogiques |
| Tension d'alimentation double typique | ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V |
| Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
| Type de montage | Montage en surface |
| Type d'alimentation | Double, simple |
| Tension d'alimentation unique typique | 5 → 28 V |
| Rail à rail | Sortie rail à rail |
| Hauteur | 1,5 mm |
| Gain de tension typique | 93 dB |
| Dimensions | 5 x 4 x 1,5 mm |
| Vitesse de balayage typique | 22 V/µs |
| Type d'emballage | SOIC |
| Température maximale de fonctionnement | +85 °C |
| Densité spectrale de bruit typique de la tension d'entrée | 16 nV/√Hz |
| Longueur | 5 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Nombre d'épingles | 8 |
| Nombre de canaux par puce | 2 |
