Carte de développement basée sur un ESP32 et dotée d’une connexion Ethernet. Cette carte permet des connexions Wi-Fi, Bluetooth et Ethernet.
Consultez l’onglet « Téléchargements » pour obtenir la fiche technique de la puce WT32-S1, un manuel de la carte de développement WT32-ETH01 et un exemple de code Arduino IDE pour configurer et faire fonctionner l’Ethernet.
Consultez l’onglet « Téléchargements » pour plus d’informations et/ou pour télécharger des fichiers.
Caractéristiques
| Général | |
| Marque | Étiquette sans fil |
| Modèle/référence du fabricant | WT32-ETH01 |
| Révision du modèle | V1.4 |
| Température minimale de fonctionnement [°C] | -40 |
| Température de fonctionnement maximale [°C] | 85 |
| Caractéristiques | Microcontrôleur (MCU) |
| apparence physique générale | |
| Couleur principale | Noir |
| Poids [g] | 15 |
| Dimension X [mm] | 55 |
| Dimension Y [mm] | 25 |
| options de montage | Connecteurs à broches Trou(s) de montage |
| Diamètre du ou des trous de fixation [mm] | 2 |
| facteur de forme | Module (général) |
| propriétés électriques générales | |
| Tension d’alimentation minimale [V CC] | 3.3 |
| Tension d’alimentation maximale [V CC] | 5 |
| Tension d’entrée minimale des broches d’E/S [V] | 3.3 |
| Tension d’entrée maximale des broches d’E/S [V] | 3.3 |
| Tension de sortie de la broche d’E/S [V] | 3.3 |
| Courant de source maximal de la broche d’E/S [mA] | 20 |
| Courant de drain maximal des broches d’E/S [mA] | 28 |
| Microcontrôleur | |
| Fabricant | Espressif |
| Série de puces | ESP32 |
| Fréquence d’horloge maximale [MHz] | 240 |
| Nombre de cœurs | 2 |
| Mémoire interne | |
| SRAM [KB] | 520 |
| PSRAM [MB] | 0 |
| Mémoire flash [MB] | 4 |
| Type EEPROM | Émulé |
| Communication | |
| Interface(s) matérielle(s) | ADC I2C I2S PWM SPI GPIO UART Ethernet |
| Nombre de broches d’E/S | 15 |
| Nombre maximal de canaux PWM matériels disponibles | 12 |
| Nombre maximal de broches d’entrée analogiques disponibles (ADC) | 11 |
| Nombre maximal de broches de sortie analogiques disponibles (DAC) | 0 |
| Nombre maximal d’interfaces UART matérielles disponibles | 3 |
| Nombre maximal d’interfaces I2C matérielles disponibles | 2 |
| Nombre maximal d’interfaces SPI matérielles disponibles | 2 |
| Convertisseur USB vers série | Aucun |
| Puce Ethernet/SoC | LAN8720 |
| Vitesse de transfert Ethernet maximale [Mbit/s] | 100 |
| Communication sans fil | |
| Interface(s) | Wi-Fi Bluetooth |
| Puce Wi-Fi/SoC | ESP32 |
| Fréquence Wi-Fi [GHz] | 2.4 |
| Puce Bluetooth/SoC | ESP32 |
| Version Bluetooth | 4.2 |
| Normes Bluetooth prises en charge | LE Classique |
| Connecteurs | |
| Connecteur(s) d’alimentation | Connecteur mâle à broches (2,54 mm) |
| Connecteur(s) d’E/S | Connecteur femelle RJ45 mâle (2,54 mm) |
| Connecteur d’antenne Wi-Fi/Bluetooth | Antenne intégrée |
| Contenu de l’emballage | |
| Contenu de l’emballage | 1x WT32-ETH01 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.