- Bande passante: 100 MHz
- Taux d’échantillonnage: 100MS / s
- 2 canaux
- .Corps ultra-mince
- .LCD haute résolution 7 pouces
- .SCPI » language de controle des instruments de mesure »et LabVIEW supportés
données techniques | SDO1022 | SDO1102 |
Canaux | 2 | 2 |
Bande passante | 25 MHz | 100 MHz |
Taux d’échantillonnage | 100MS / s | 1GS / s |
Afficheur | LCD couleur 7 « , 800 x 480 pixels | |
Échelle horizontale | 5ns / div – 1000s / div | 2ns / div – 1000s / div |
Temps de montée | 17.5ns | 3.5ns |
Impédance d’entrée | 1 M? ± 2%, en parallèle avec 20pF ± 5pF | |
Isolement des canaux | 50Hz: 100: 1, 10 MHz: 40: 1 | |
Tension d’entrée maximale | 400V (PK – PK) (DC + AC, PK – PK) | |
Précision du gain DC | ± 3% | |
Longueur d’enregistrement | 10K | |
Précision DC (moyenne) | ?16 ? ± (3% lecture + 0.05 div) pour V | |
Facteur d’atténuation de la sonde | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
Réponse LF (AC, -3dB) | 10Hz (en entrée, couplage CA, -3 dB) | |
Taux d’échantillonnage
Précision du temps de relais |
± 100ppm |
Interpolation | sin (x) / x |
Précision d’intervalle (? T)
(bande passante complète) |
Simple: ± (1 intervalle + 100 ppm x lecture + 0.6ns)
Moyenne> 16: ± (1 intervalle + 100 ppm x lecture + 0.4ns) |
Couplage d’entrée | DC, AC et GND |
Résolution verticale (A / D) | 8 bits (2 canaux simultanément) |
Sensibilité verticale | 5mV / div – 5V / div (en entrée) |
Type de déclencheur | Edge, vidéo |
Mode déclencheur | Auto, Normal et Single |
Niveau de declenchement | ± 5 divisions du centre de l’écran |
Fréquence de ligne / champ (vidéo) | Normes NTSC, PAL et SECAM |
Mesure du curseur | ? V et T entre les deux curseurs |
Mesure automatique | Vpp, Vavg, RMS, fréquence, période, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase,
Largeur, Dépassement, Pré-tournage, Temps de montée, Temps de chute, + Largeur, -Largeur, + Service, service, retard A-> B (haut), retard A-> B (bas), zone, zone de cycle |
Calcul de forme d’onde | ?, -, x, ÷, inverser, FFT |
Stockage de forme d’onde | 16 formes d’onde |
Figure Lissajous Bande passante | Pleine bande passante |
Différence de phase | ± 3 degrés |
Interface de Communication | Hôte USB, périphérique USB |
Compteur de fréquence | disponible |
Source de courant | 100V – 240V AC, 50 / 60Hz, CAT II |
Consommation d’énergie | W 15W |
Fusible | 2A, classe T, 250V |
Dimension (L x H x P) | 301 x 152 x 70 mm |
Poids | 1,10 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.