-500 MSa / s ~ 1GSa / s taux d’échantillonnage
LCD rectangulaire rectangulaire de 7 pouces
Un écran d’impression clé
2 x 512k mots par longueur d’enregistrement de canal
Fonction FFT
Réglage automatique pour la configuration rapide et l’acquisition de la forme d’onde
Modes avancés de curseur: manuel, automatique et suivi
Données techniques | DQ6025 | DQ6052 | DQ6052E | DQ6102E |
Afficher | ||||
Type | Écran LCD couleur rectangulaire de 7 « | |||
Intensité de contre-jour | 300 cd / m 2 | |||
Résolution d’affichage | 400 pixels horizontaux × 240 verticaux | |||
Contraste de l’écran | Ajustable | |||
SYSTÈME VERTICAL | ||||
Sensibilité et précision | 1mV / DIV ~ 20V / DIV | |||
Résolution verticale | 8 bits | |||
Largeur de bande (-3dB) | 25MHz | 50MHz | 50MHz | 100 MHz |
Temps de montée | ? 14ns | ? 7ns | ? 7ns | ? 3,5ns |
Largeur de bande Singshot | 25MHz | 50MHz | 50MHz | 100 MHz |
Accouplement d’entrée | DC, GND, AC | |||
Précision de gain en courant continu | ± 5% (1mV / DIV ~ 2mV / DIV), ± 4% (5mV / DIV) ± 3% (10mV / DIV ~ 20mV / DIV) | |||
Delta voltage
Précision de mesure |
± (3% Rdg + 0,05DIV) |
Données techniques | DQ6025 | DQ6052 | DQ6052E | DQ6102E |
SYSTÈME HORIZONTAL | ||||
Gamme SEC / DIV | 10ns ~ 50s / DIV | 5ns ~ 50s / DIV | 2ns ~ 50s / DIV | 2ns ~ 50s / DIV |
Plage de taux d’échantillonnage | 500M Sa / s | 500M Sa / s | 1G Sa / s | 1G Sa / s |
Wave forn interplation | (Sinx) / x | |||
Durée d’enregistrement | 2 x 512k / canal | |||
Longueur de la mémoire | 25k (12.5k par canal) | |||
Taux d’échantillonnage et retard
Précision du temps |
± 100ppm sur tout intervalle de temps ?1mS | |||
Temps Delta
Précision de mesure |
Single ± (1 intervalle d’échantillonnage temps + 100ppm x rdg + 0.6ns)
Moyenne ± (1 intervalle d’échantillonnage temps + 50ppm x rdg + 0.4ns) |
|||
SYSTÈME DE DÉPLACEMENT | ||||
Mode d’acquisition | AUTO, Normal, Célibataire | |||
Type | Edge, TV, pouls, largeur | |||
Hold Off Range | 80ns ~ 1.5s | |||
MATH | +, -, ×, ÷ | |||
FFT | ||||
ACQUERER L’ENTRÉE | ||||
Coupé d’entrée | DC, AC ou GND | |||
Impédance d’entrée | 1M? ± 2% 20pF ± 3pF | |||
Atténuation de la sonde | 1x, 10x, 100x, 1000x | |||
Tension d’entrée maximale | 400V (CC + courant alternatif) à 1KHz ou moins | |||
Channel CMR | Mieux que 40: 1 | |||
Isolation des canaux | Mieux que 40: 1 | |||
AFFICHER | ||||
Temps persiste | 1s, 2s, 5s | |||
ESPACE DE RANGEMENT | Forme d’onde, configuration, Bit | |||
ENREGISTREUR | Record, Replay | |||
LA MESURE | ||||
Le curseur | Différence de tension ? (V) entre les curseurs | |||
Différence de temps (? T) entre les curseurs | ||||
Réciproque de ? T en Hz (1 / ? T) | ||||
AUTO-Mesure | Vrms, Vavg, Vp-p, Vmax, Vmin, Vtop, Vhigh, Vlow, Vmid, Vamp; Période, Freq, Rise, Fall, + Largeur, + Duty, -Duty, Delay | |||
E / S | ||||
la norme | USB OTG | |||
SIGNAL DE CALIBRATEUR | ||||
Tension de sortie | 3V (charge ?1M?) | |||
Fréquence de sortie | 1 kHz | |||
SOURCE D’ÉNERGIE | 100 / 240VACrms, 45Hz ~ 440Hz, 50VaMax; CAT II | |||
ACCESSOIRES | Un manuel d’utilisation, cordon d’alimentation, câble USB, probe2, CD-ROM du logiciel | |||
DIMENSIONS ET POIDS | 306 (W) x 147 (H) x 122 (D) mm, 2,2 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.