ملخص تقني
| البيانات التقنية | MU39A | MU39B | MU39C | MU39E | |
| جهد DC | المدى | 200mV/2V/20V/200V/1000V | |||
| الدقة | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) | ±(0.05%+3) | |
| جهد AC | المدى | 2V/20V/200V/750V | |||
| الدقة | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.5%+10) | |
| تيار DC | المدى | 20?A/200?A 2mA/20mA 200mA/10A |
20?A/2mA 20mA/200mA 10A |
20mA/200mA/10A | |
| الدقة | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.5%+5) | |
| تيار AC | المدى | 200?A/20mA 200mA/10A |
20mA/200mA/10A | ||
| الدقة | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(0.8%+10) | |
| المقاومة | المدى | 200?/2k?/20k? 200k?/2M?/200M? |
200?/2k?/20k? 2M?/20M?/200M? |
200?/2k?/20k? 2M?/20M? |
200?/2k?
20k? 2M?/20M? |
| الدقة | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.3%+1) | |
| درجة الحرارة | المدى | غير محدد | غير محدد | -40°C~1000°C | غير محدد |
| الدقة | غير محدد | غير محدد | ±(2%+8) | غير محدد | |
| التردد | المدى | غير محدد | غير محدد | 2kHz/20kHz | 2kHz/20kHz |
| الدقة | غير محدد | غير محدد | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | |
| السعة | المدى | 2?F | 2nF/200nF/20?F | 2nF/20nF
200nF |
|
| الدقة | ±(4%+3) | ±(4%+3) | ±(4%+3) | ±(4%+10) | |
| وظيفة خاصة | |||||
| إطفاء تلقائي | ? | ? | ? | ? | |
| اختبار الديود | ? | ? | ? | ? | |
| بازر تشغيل/إيقاف | ? | ? | ? | ? | |
| اختبار الترانزستور | ? | ? | ? | ? | |
| تثبيت البيانات | ? | ? | ? | ? | |
| تحذير انخفاض البطارية | ? | ? | ? | ? | |
| مقاومة الدخل | ?10M? | ||||
| أقصى عرض | 1999 | 19999 | |||
| مزود الطاقة | بطارية 9V (6F22) | ||||
| الوزن (g) | 310 | ||||
| الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق) | 172 × 83 × 38 mm | ||||
