ملخص تقني
رقم الطراز والمعاملات
| رقم الطراز | نفس الطراز | النوع | مدى القياس | منتجات ذات صلة |
| FTARS01-K | WRNT | K | 0-600 °C | زيارة... |
| FTARS01-E | WRET | E | 0-400 °C | زيارة... |
| FTARS01-J | النوع J | 0-400 °C | زيارة... | |
| FTARS01-PT100 | WZPT | PT100 | -50-450 °C | طلب |
Finglai عام
| رقم الطراز | سلسلة FTARS01 |
| شكل التركيب | نابض الضغط |
| قطر المجس | 5mm |
| طول المجس | 30mm |
| مادة الكابل | K، E: تدريع معدني، ألياف زجاجية مجدولة؛ PT100، J: تدريع معدني |
| طول الكابل | القياسي هو 2m، ويمكن للعميل اختيار 1، 3، 5، 10m أو تحديد طول الكابل |
| مقاس اللولب | M12x1.5, M10x1.5, M8x1.25 |
| طول الكم الملولب | 32mm، 70mm، الافتراضي هو 32mm، وإذا كان 70mm فيجب تخصيصه |
| الدقة | K، E، J: ±0. 75% t؛ PT100 الدرجة A: ±(0.15°C + 0.2%|t|)؛ PT100 الدرجة B: ±(0.3°C + 0.5%|t|) |
| زمن الاستجابة الحرارية | <5 s |
| مقاومة العزل | 5MΩ كحد أدنى عند 20°C، الرطوبة النسبية < 80% |
