ملخص تقني
- عرض النطاق: 100MHz
- معدل أخذ العينات: 100MS/s
- قناتان
- .هيكل رقيق جدا
- .شاشة LCD عالية دقة التمييز مقاس 7in
- .دعم SCPI "لغة التحكم في أجهزة القياس" و LabVIEW
| المعطيات التقنية | SDO1022 | SDO1102 |
| القنوات | 2 | 2 |
| عرض النطاق الترددي | 25 MHz | 100 MHz |
| معدل أخذ العينات | 100MS/s | 1GS/s |
| شاشة العرض | شاشة LCD ملونة مقاس 7in، 800x480 بكسل | |
| المقياس الأفقي | 5ns/div - 1000s/div | 2ns/div - 1000s/div |
| زمن الصعود | 17.5ns | 3.5ns |
| ممانعة الدخل | 1 M ± 2%، على التوازي مع 20pF ± 5pF | |
| عزل القنوات | 50Hz: 100: 1, 10 MHz: 40: 1 | |
| أقصى جهد دخل | 400V (PK - PK) (DC + AC، PK - PK) | |
| دقة الكسب DC | ± 3% | |
| طول التسجيل | 10K | |
| الدقة DC (المتوسط) | ≥16 ≤ ± (3% من القراءة + 0.05 div) للجهد V | |
| معامل تخفيف المجس | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
| الاستجابة للترددات المنخفضة (AC، -3dB) | 10Hz (عند الدخل، ربط AC، -3dB) | |
| معدل أخذ العينات
دقة زمن الريليه |
± 100ppm | |
| الاستقراء الداخلي | sin(x)/x |
| دقة الفاصل الزمني (Δ T)
(كامل عرض النطاق) |
مفرد: ± (فاصل واحد + 100ppm x القراءة + 0.6ns)
المتوسط > 16: ± (فاصل واحد + 100ppm x القراءة + 0.4ns) |
| ربط الدخل | DC، AC و GND |
| دقة التمييز العمودية (A/D) | 8bit (قناتان في وقت واحد) |
| الحساسية العمودية | 5mV/div - 5V/div (عند الدخل) |
| نوع الزناد | الحافة، الفيديو |
| وضع الزناد | Auto، Normal و Single |
| مستوى الزناد | ± 5 تقسيمات من مركز الشاشة |
| تردد السطر / الحقل (الفيديو) | معايير NTSC، PAL و SECAM |
| القياس بالمؤشر | Δ V و T بين المؤشرين |
| القياس الآلي | Vpp، Vavg، RMS، التردد، الدور، Vmax، Vmin، Vtop، Vbase،
العرض، التجاوز، التجاوز الأمامي، زمن الصعود، زمن الهبوط، +العرض، -العرض، +دورة العمل، دورة العمل، التأخير A->B (صاعد)، التأخير A->B (هابط)، المساحة، مساحة الدور |
| حساب شكل الموجة | +، -، x، ÷، العكس، FFT |
| تخزين شكل الموجة | 16 شكل موجة |
| عرض نطاق شكل Lissajous | كامل عرض النطاق |
| فرق الطور | ± 3 درجات |
| واجهة الاتصال | مضيف USB، جهاز USB |
| عداد التردد | متوفر |
| منبع التيار | 100V - 240V AC, 50 / 60Hz, CAT II |
| استهلاك الطاقة | W 15W |
| فيوز | 2A، صنف T، 250V |
| الأبعاد (الطول x الارتفاع x العمق) | 301 x 152 x 70 mm |
| الوزن | 1.10 kg |
