Technical summary
Country: Algeria
| SPECIFICATION | 80VA | 120VA | 150VA | 250VA | 400VA |
| Input voltage: | 220VAC and 380VAC | 220VAC and 380VAC | 220VAC and 380VAC | 220VAC and 380VAC | 220VAC and 380VAC |
| Frequency: | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
| Output voltage: | |||||
| - Output N°1: | 24VAC | 12VAC | 24VAC | 24VAC | 12VAC |
| - Output N°2: | 24VAC | 12VAC | 24VAC | 24VAC | 24VAC |
| - Output N°3: | xxx | xxx | xxx | xxx | 48VAC |
| - Output N°4: | xxx | xxx | xxx | xxx | 110VAC |
| -Output type: | Separate | Separate | Separate | Separate | Separate |
| Voltage drop (%): | 7,5 | 6,1 | 5,3 | 4,6 | 4,2 |
| Efficiency (%): | 86,5 | 89,4 | 90,7 | 92,3 | 93,3 |
| Transformer type: | Isolation | Isolation | Isolation | Isolation | Isolation |
| Primary winding type: | Copper wire | Copper wire | Copper wire | Copper wire | Copper wire |
| Secondary winding type: | Copper wire | Copper wire | Copper wire | Copper wire | Copper wire |
| Protection rating: | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 |
| Cooling: | Natural Air | Natural Air | Natural Air | Natural Air | Natural Air |
| Primary protection: | 1A fuse | 1A fuse | 1A fuse | 2A fuse | 4A fuse |
| Mounting type: | Bracket | Bracket | Bracket | Bracket | Bracket |
| Terminal identification: | Label marking | Label marking | Label marking | Label marking | Label marking |
| dimensions (in mm): | 84x79x92 | 84x80x103 | 96X88X100 | 108X99X116 | 120X107X143 |
| weight (kg): | 1,984 | 2,428 | 2,753 | 4,117 | 6,716 |
