Technical summary
Batterie Lithium Polymère 3.7V 500mAh
| Modèle spécifié | 582728 |
|---|---|
| Tension nominale | 3.7 V |
| Capacité | 500 mAh |
| Dimensions de l'épaisseur | ≤ 8.2 mm |
| Dimensions de la largeur | ≤ 25.2 mm |
| Dimensions de la longueur | ≤ 32 mm (avec circuit de protection) |
| Tension de coupure de charge | 4.25 V |
| Tension de coupure de décharge | 2.75 V |
| Courant de charge (Std / Max) | 104 mAh / 500 mAh |
| Courant de décharge (Std / Max) | 104 mAh / 500 mAh |
| Température de charge | 0 ℃ à 45 ℃ |
| Température de décharge | -10 ℃ à 60 ℃ |
| Durée de vie (Cycles) | > 300 cycles (supérieur à 80%) |
| Performances de sécurité | Circuit PCM / BMS intégré Surcharge, décharge, surintensité, courts-circuits |
| Méthode de sortie | Fils (Rouge : Positif | Noir : Négatif) |
| Garantie | 12 mois |
