Technical summary
| chassis | ||
| banane 4mm | ||
| 10A | ||
| rouge | ||
| nickelé | ||
| sur panneau M12 | ||
| isolés | ||
| cosse 4.8mm | ||
| nickel | ||
| 29.0mm | ||
| EN61010 500V CAT III | ||
| Température | -10°C + 80°C |
| chassis | ||
| banane 4mm | ||
| 10A | ||
| rouge | ||
| nickelé | ||
| sur panneau M12 | ||
| isolés | ||
| cosse 4.8mm | ||
| nickel | ||
| 29.0mm | ||
| EN61010 500V CAT III | ||
| Température | -10°C + 80°C |
V486S26208-01
NJVRQ26192-02
28L9G23800